ę46ńkś{w¶¤ć£ZĪZIč åļ
Īģ§F¼Īnö¤ć£Zź
L^ | | Ź | õl | |||
jq100m | c@ü½ | \I | 10"91 | +1.1 | - | - |
jq200 | õO@ | \I | 22"66 | +0.9 | - | - |
“@ž | \I | 21"62 | +2.2 | - | - | |
| 21"63 | +1.1 | - | - | ||
| 21"34 | +0.1 | 3Ź | ©ČxXg | ||
c@׬ | \I | 21"63 | +1.5 | - | - | |
| 21"44 | +2.0 | - | ©ČxXg | ||
| 21"51 | +0.1 | 5Ź | - | ||
jq400m | āŗ@z¾ | \I | 50"12 | - | - | ©ČxXg |
| 50"16 | - | - | - | ||
õO@ | \I | 49"86 | - | - | - | |
| 50"32 | - | - | - | ||
c@׬ | \I | 48"83 | - | - | - | |
| 48"41 | - | - | - | ||
| 48"38 | - | 3Ź | - | ||
jq800m | Ŗģ@P | \I | 2'00"03 | - | - | - |
| 1'55"72 | - | - | - | ||
@@ āV”@å×@ | \I | 1'58"86 | - | - | - | |
| 1'58"47 | - | - | ©ČxXg | ||
@jq110mH | ”@ńC | \I | 14"38 | +2.4 | - | - |
| 14"45 | +2.1 | 5Ź | - | ||
A@^ | \I | 14"56 | +2.0 | - | ©ČxXg | |
| 14"61 | +2.1 | 6Ź | - | ||
éŲ@·¾ | \I | 16"34 | +1.6 | - | - | |
jq3000mSC | åĪ@pM | | 9'41"02 | - | 3Ź | - |
jq4~100mR | c@׬ | \I | 40"63 | - | - | - |
“@ž | ||||||
A@^ | ||||||
c@ü½ | ||||||
c@׬ | | 40"61 | - | 4Ź | - | |
“@ž | ||||||
A@^ | ||||||
c@ü½ | ||||||
jq_µ | ½“@æ | | 4m60 | - | 3Ź | - |
@jqµ | ²”@C÷ | | 1m80 | - | 15Ź | - |
²”@Ą | | 1m90 | - | 8Ź | - | |
jqOiµ | ”c@e | | 14m58 | +2.1 | 5Ź | - |
jqCŪ | ÄąV@ń^ | | 12m59 | - | 4Ź | - |
jqn}[ | {Æ@D¾ | | 28m98 | - | 18Ź | - |
q100m | ”ģ@² | \I | 12"41 | +2.7 | - | - |
½Eß@üD | \I | 11"98 | +1.7 | - | ©ČxXg | |
| 11"92 | +0.8 | D | ©ČxXg | ||
q200m | ½Eß@üD | \I | 25"30 | +1.9 | - | - |
| 24"66 | +1.8 | D | ©ČxXg | ||
q400m | Ōā@üę | \I | 57"65 | - | - | - |
| 56"38 | - | 2Ź | - | ||
q100mH | Ī@ē | \I | 16"54 | +1.2 | - | - |
@BŌ | \I | 14"26 | +2.1 | - | - | |
| 14"36 | +0.6 | 5Ź | ©ČxXg | ||
¬ģ@ŠČ½ | \I | 14"68 | +1.2 | - | - | |
q400mH | ²”@z | \I | 1'03"85 | - | - | - |
| 1'01"63 | - | 2Ź | - | ||
q4~100mR | ½Eß@üD | \I | 47"93 | - | - | - |
Ōā@üę | ||||||
@BŌ | ||||||
”ģ@² | ||||||
½Eß@üD | | 48"04 | - | 3Ź | - | |
Ōā@üę | ||||||
@BŌ | ||||||
”ģ@² |